Страница 1 из 5
					
				Выборы в совет депутатов
				Добавлено: Вс дек 04, 2011 11:19 pm
				 punk
				по скольку у нас аж около 80 кандидатов, то опрос создавать бесполезно. предлагаю писать фамилии за кого галки поставили и округ по котором голосовали.
итак. первый округ(школа№3)
Лазутин, Алёшина, Халяпин, Егоркина и как ни странно Зиборова.
			 
			
					
				Re: Выборы в совет депутатов
				Добавлено: Вс дек 04, 2011 11:50 pm
				 ykypik
				Алешена,Савин,Ковалева,Ефимова,Матвеев.
			 
			
					
				Re: Выборы в совет депутатов
				Добавлено: Пн дек 05, 2011 12:00 am
				 LX
				punk писал(а):по скольку у нас аж около 80 кандидатов, то опрос создавать бесполезно. предлагаю писать фамилии за кого галки поставили и округ по котором голосовали.
итак. первый округ(школа№3)
Лазутин, Алёшина, Халяпин, Егоркина и как ни странно Зиборова.
Халяпин? :shock: 
не помню за кого)
За Здорова точно проголосовал, За Директрису 1 школы и за кого то еще, двух оставил пустыми
 
			
					
				Re: Выборы в совет депутатов
				Добавлено: Пн дек 05, 2011 5:28 am
				 Urusman
				Халяпин, меж прочем, стабильное первое место выдерживает с хорошим отрывом :)
			 
			
					
				Re: Выборы в совет депутатов
				Добавлено: Пн дек 05, 2011 8:32 am
				 LX
				Urusman писал(а):Халяпин, меж прочем, стабильное первое место выдерживает с хорошим отрывом :)
да ну и пофик, потом сами ныть будут  :) 
а кто ведет по округу дементьева, баранова, трудовая, фалалеева?
 
			
					
				Re: Выборы в совет депутатов
				Добавлено: Пн дек 05, 2011 4:35 pm
				 Nick
				ОИК 1
Халяпин Сергей Васильевич 	 539 34.03%
Алёшена Нурия Ахметовна 	415  26.20%
Ефимова Ольга Геннадьевна 	391 24.68%
Лазутин Николай Николаевич 	384 24.24%
Егоркина Нина Александровна 	337  21.28%
Ковригина Елена Викторовна 	306 19.32%
Матвеев Олег Юрьевич 	274 17.30%
Герасимчук Александр Анатольевич 	270 17.05%
Зиборова Татьяна Юрьевна 	269 16.98%
Лапкина Лариса Александровна 	 253 15.97%
Ключников Алексей Александрович 	242 15.28%
Кузнецов Денис Алексеевич 	224 14.14%
Лемжин Сергей Юрьевич 	206 13.01%
Самохвалов Игорь Валентинович 	203 12.82%
Волкова Светлана Алексеевна 	199 12.56%
Фомичев Павел Петрович 	188 11.87%
Маркина Юлия Вадимовна 	178 11.24%
Ковалева Татьяна Глебовна 	172 10.86%
Савин Александр Анатольевич 	141 8.90%
Брехунцов Владимир Петрович 	108 6.82%
Пащенко Сергей Владимирович 	93 5.87%
Ковшов Александр Николаевич 	92 5.81%
Павлова Екатерина Андреевна 	74 4.67%
Улитин Олег Григорьевич 	35 2.21%
			 
			
					
				Re: Выборы в совет депутатов
				Добавлено: Пн дек 05, 2011 4:57 pm
				 LX
				УИК 3250
Монино
Козлов В.И. - 352
Коротков А.И. - 323
Жукова Ж.С. - 229
Дмитриев В.В. - 220
Мельников В.С. - 213
Чичиков А.А. - 199
Уланов П.Е. - 196
Сыров В.А. - 182
Гончаров В.В. - 159
Курбатов М.А. - 145
Власов В.М. - 139
Федотов С.С. - 128
Слоботчиков О.Н. - 120
Погорельская Т.К. - 110
Султанова Н.М. - 101
Строева В.И. - 98
Федоритенко С.Г. - 97
Елдышева Л.П. - 95
Дьячук Б.Ю. - 94
Быстрякова Е.В. - 89
Гончаров А.В. - 81
Елисеева О.В. - 81
Журавлева Ю.В. - 60
Старостина О.В. - 47
Синченко С.В. - 43
Солянников В.Я. - 27
			 
			
					
				Re: Выборы в совет депутатов
				Добавлено: Пн дек 05, 2011 5:00 pm
				 LX
				получается, что по округу в домике, где почти весь гарнизон, кроме дементьева, баранова и фалалеева, голосовал, за местную власть чуть ли ни в два раза меньше за кандидатов проголосовали
			 
			
					
				Re: Выборы в совет депутатов
				Добавлено: Пн дек 05, 2011 5:52 pm
				 devan
				хы я всех за кпрф проставил)))))По списку кпрф больше всего голосов...
			 
			
					
				Re: Выборы в совет депутатов
				Добавлено: Пн дек 05, 2011 7:02 pm
				 $tamper
				Во как, стоило на недельку отъехать из страны - уже навыбирали тут  :D 
А где данные по ещё одному округу?
Вообще реально смотрю на первые пятерки от округов - чё-то новый состав получается полное УГ... Выбрали тех, кто активно разбазарит Монино в своих корыстных целях... Жаль....
P.S. Очень удивляют результаты Халяпина, Дмитриева и тем более Ковригиной. Ну первого знает всё Монино, а вот достаточно высокий результат Ковригиной настораживает - неужто её услугами 1/5 Монина пользуется?  Хартмана оставлю без комментариев. :D
Ну что ж, поглядим на благие дела для Монинцев, которые эти кандидаты сделают (наверное).