Страница 20 из 53
					
				Re: Рейтинг АЗС в округе
				Добавлено: Чт фев 17, 2011 8:52 pm
				 Shiko77
				Deu$ писал(а):Ток бенз каким боком к посевной вообще? Наверно уже не знаю чё говорить, тупо прикалываются :lol:
Интересно, а каким образом вы себе посевную представляет? Крестьянин в поле с мешком зерна на боку вручную его разбрасывает?
 
			 
			
					
				Re: Рейтинг АЗС в округе
				Добавлено: Чт фев 17, 2011 9:24 pm
				 Pall Mall
				Shiko77 писал(а):Deu$ писал(а):Ток бенз каким боком к посевной вообще? Наверно уже не знаю чё говорить, тупо прикалываются :lol:
Интересно, а каким образом вы себе посевную представляет? Крестьянин в поле с мешком зерна на боку вручную его разбрасывает?
 
а вы когда последний раз в наших краях посевную видели? московская область и посевная - вещи взаимоисключающие
 
			 
			
					
				Re: Рейтинг АЗС в округе
				Добавлено: Чт фев 17, 2011 10:16 pm
				 Звездочёт
				Pall Mall писал(а):
а вы когда последний раз в наших краях посевную видели? московская область и посевная - вещи взаимоисключающие
Да уже и не только московская. Все просрали, остались инновации и нанотехнологии.
 
			 
			
					
				Re: Рейтинг АЗС в округе
				Добавлено: Пт фев 18, 2011 10:34 am
				 O(I)_Rh+
				сегодня утром на газпроме 92-й стоил 23-50, а 95-й - 25 рублей
			 
			
					
				Re: Рейтинг АЗС в округе
				Добавлено: Пт фев 18, 2011 11:48 am
				 SOLDIER
				Вот сегодня и залил полный бак 92-го по 23.50 на "Газпроме". Очередь была почти до въезда - но потом как-то быстро рассортировалась по колонкам - так что довольно оперативно заправился. :)
			 
			
					
				Re: Рейтинг АЗС в округе
				Добавлено: Пт фев 18, 2011 6:09 pm
				 LX
				SOLDIER писал(а):Вот сегодня и залил полный бак 92-го по 23.50 на "Газпроме". Очередь была почти до въезда - но потом как-то быстро рассортировалась по колонкам - так что довольно оперативно заправился. :)
дядя вова скомандовал снизить цены
 
			 
			
					
				Re: Рейтинг АЗС в округе
				Добавлено: Пт фев 18, 2011 6:18 pm
				 DuzeR
				LX писал(а):SOLDIER писал(а):Вот сегодня и залил полный бак 92-го по 23.50 на "Газпроме". Очередь была почти до въезда - но потом как-то быстро рассортировалась по колонкам - так что довольно оперативно заправился. :)
дядя вова скомандовал снизить цены
 
дружно падаем в ножки и расшибаем лбы об пол в хвальбах дяде вове, тьфу б*я противно
 
			 
			
					
				Re: Рейтинг АЗС в округе
				Добавлено: Вс фев 20, 2011 12:15 pm
				 LX
				DuzeR писал(а):LX писал(а):SOLDIER писал(а):Вот сегодня и залил полный бак 92-го по 23.50 на "Газпроме". Очередь была почти до въезда - но потом как-то быстро рассортировалась по колонкам - так что довольно оперативно заправился. :)
дядя вова скомандовал снизить цены
 
дружно падаем в ножки и расшибаем лбы об пол в хвальбах дяде вове, тьфу б*я противно
 
через месяц обратно все вернется))) закупаемся бензиком впрок)))
 
			 
			
					
				Re: Рейтинг АЗС в округе
				Добавлено: Вс фев 20, 2011 6:39 pm
				 solaga
				Газпром не удобный стал. Очереди там приличные скапливаются, потому что касса одна, а действий надо делать несколько, и бонусы начислять, и бензин пробивать...
			 
			
					
				Re: Рейтинг АЗС в округе
				Добавлено: Вс фев 20, 2011 11:49 pm
				 SOLDIER
				Татнефть. Сегодня. Щелковское шоссе. 92-й - 22.90, 95 - 24.90.