InffinNet Counter Strike 1.6 servers
- 
				FLiPPeRenOK
- 
				max
- 
				ГеНкА
Беда с маршрутизацией:
			
									
						Код: Выделить всё
C:\PowerShell>ping 85.142.200.222
Обмен пакетами с 85.142.200.222 по 32 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 192.168.100.88: Превышен срок жизни (TTL) при передаче пакета.
Ответ от 192.168.100.88: Превышен срок жизни (TTL) при передаче пакета.
Ответ от 192.168.100.88: Превышен срок жизни (TTL) при передаче пакета.
Статистика Ping для 85.142.200.222:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 3, потеряно = 1 (25% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсекКод: Выделить всё
C:\PowerShell>tracert 85.142.200.222
Трассировка маршрута к 85.142.200.222 с максимальным числом прыжков 30
  1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  192.168.1.1
  2     1 ms    <1 мс     1 ms  10.233.59.1
  3     1 ms     1 ms     1 ms  4k-41.infolink.ru [93.123.156.33]
  4     1 ms     1 ms     1 ms  41-vlan60-zv.infolink.ru [93.123.156.45]
  5     2 ms     1 ms     1 ms  zv-vlan19-core.infolink.ru [93.123.156.37]
  6    10 ms    11 ms     9 ms  core-sh4.infolink.ru [82.179.208.250]
  7     4 ms     3 ms     4 ms  192.168.100.99
  8     7 ms     5 ms     6 ms  192.168.100.88
  9    10 ms    10 ms    11 ms  monino-cks.infolink.ru [82.179.208.162]
 10    13 ms    12 ms    13 ms  core-sh4.infolink.ru [82.179.208.250]
 11    10 ms     7 ms     6 ms  192.168.100.99
 12    11 ms    13 ms    11 ms  192.168.100.88
 13     7 ms     *        *     monino-cks.infolink.ru [82.179.208.162]
 14    14 ms    16 ms     *     core-sh4.infolink.ru [82.179.208.250]
 15     *       14 ms    10 ms  192.168.100.99
 16     3 ms     3 ms     4 ms  192.168.100.88
 17    16 ms    14 ms    20 ms  monino-cks.infolink.ru [82.179.208.162]
 18    23 ms    21 ms    15 ms  core-sh4.infolink.ru [82.179.208.250]
 19     7 ms     8 ms    14 ms  192.168.100.99
 20     7 ms     4 ms     4 ms  192.168.100.88
 21    20 ms    13 ms    18 ms  monino-cks.infolink.ru [82.179.208.162]
 22    21 ms    26 ms    24 ms  core-sh4.infolink.ru [82.179.208.250]
 23     *        4 ms     5 ms  192.168.100.99
 24     9 ms    29 ms     *     192.168.100.88
 25    37 ms     *        *     monino-cks.infolink.ru [82.179.208.162]
 26     *        *       42 ms  core-sh4.infolink.ru [82.179.208.250]
 27    36 ms    22 ms    16 ms  192.168.100.99
 28    22 ms    16 ms    20 ms  192.168.100.88
 29    12 ms    24 ms    31 ms  monino-cks.infolink.ru [82.179.208.162]
 30    24 ms    21 ms    10 ms  core-sh4.infolink.ru [82.179.208.250]
Трассировка завершена.Стакан объёмом 200 мл с налитыми туда 100 мл водки - он наполовину полон или наполовину пуст?
						




